| | |||||||
| TAHSIN QIRA'AH | |||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | FAK/JUR/SEM | HP | ADMINISTRASI | KET | |
| PENDAFTARAN | INFAQ | ||||||
| 1 | Nurien Fuizatun | Legoso, cipuitat | Umum | 85219163577 | √ | √ | Weekend |
| 2 | Dani Kamaludin | Kampung Sawah | | 8568426436 | √ | | |
| 3 | Siti Rohima | Jl. Salak3 Rt02/04 No 75 | | 83897831891 | | | Dasar |
| 4 | Akmad Fariz | Jl. SD Imres No. 11 Pisangan Barat | | 85717803731 | | | |
| 5 | Moh. Syafri | Jl. Ir H. Djuanda Raya No. 135. | FITK/PBI/III | 85756303769 | √ | | Dasar |
| 6 | Risma Yulita Sundawa | ASPI UIN Syahid | FEB/Akuntansi/II | 85649775611 | √ | | Dasar |
| 7 | Haeriyah rachman | Jl. Semanggi 2 RT 03 Kec. Cempaka Putih | FIDKOM/KPI/ | 85210880392 | √ | √ | Dasar |
| 8 | Usuf Sholahudin | Ciputat tangsel | FITK/P-IPA BIOLOGI/II | 818929423 | √ | √ | Dasar |
| 9 | Pita Permatasari | Wisma harapan satu No 11. blok F2 Cimanggis Depok | FSH/ILMU HUKUM/ | 87887999511 | √ | √ | Dasar |
| 10 | Ai Nurpatwa | Jl raya Legoso, | | 82120471316 | v | | Lanjutan |
| 11 | Endut Sugianto | Pondok Pemda Rt 01 | | | v | | |
| 12 | Amini Rachman | Jl. Semggi 2 Cempaka Putih, Ciputat Banten | FITK/Fisika | 8522393991 | v | v | |
| 13 | Arif Setiawan | Kebayoran Lama | FAB/BSI/ | 85885780321 | | | Dasar |
| 14 | Neni Juwita | Vila Dago Pamulang | Umum | 81514855951 | v | | Lanjutan |
| 15 | Ariq Suryo Hadi Parjuni | Vila Dago Pamulang | | 81514855951 | v | | Dasar |
| 16 | Eka Dewi Fitrotun nisak | Kp. Utan Ciputat | | 85782701991 | | √ | |
| 17 | Ina Nur Jannah | Kertamukti | FUF/TH/III | 81906004511 | v | | |
| 18 | Yuli yanti | Pesanggrahan | | 2191631078 | v | | |
| 19 | Dicky Hermawan | Jl. Intisari Raya No. 38 | | 85782551625 | v | v | |
| 20 | Ardiyan Satya | Perum, Taman Tridaya Indah I Blok C5/No1 Tambun | FAH/BI/ | 85715440838 | v | v | Dasar |
| 21 | Dyah Sukowati | | | 8978833397 | | v | Weekend |
| 22 | Ferra Dwi Jayanti | | | 85746052662 | v | v | Lanjutan |
| 23 | Suryana | Pamulang 2 | | 85718503174 | | | Lanjutan |
| 24 | Rini Puspita Sari | | | 2198626767 | | | Dasar |
| 25 | Tri Heny Lestari | Kebun Jeruk | | 8998326144 | v | v | Dasar |
| 26 | Mala Himmatul Aulia | Pisangan Ciputat | | 85724396229 | | | Lanjutan |
| 27 | Erma Isar | Jl. Harapan Permai II no 38. Kp Utan Ciputat | | 81213241854 | v | v | Dasar |
| 28 | Habib Mushtofa Kamal | ASTRA IMM | | 85735920590 | | | Dasar |
| 29 | Abdul Hadi | ASTRA IMM | | 87870409022 | | | Lanjutan |
| 29 | Ikhsan Marsya | ASTRA IMM | | 85780059609 | | | Dasar |
| 30 | Halimatussa'diyah | ASTRI IMM | | 81584811870 | | | Dasar |
| 31 | Siti Husniah Rahmawati | Tangerang | FUF/TH/III | 87771305662 | v | v | Lanjutan |
| 32 | Lilik Muizzah | Ibnu Khaldun Komplek UIN | FKIK/KESMAS/V | 85714618645 | | | Dasar |
| 33 | Wildani Hidhayati | Cijantung | FUF/TH/III | 85732123506 | v | v | Dasar |
| 32 | Sulastri Rahayu | Pondok Ranji | FITK/PAI/I | 85221939499 | v | v | Dasar |
| 33 | hikmah Nurlaila | komplek dosen UIN | FITK/5 | 85715997677 | v | v | dasar |
| 34 | ucok sutomo | cirendeu | umum | 81287303151 | v | v | |
| 35 | Hj. Asmanah | jl. Arya Putra, pamulang | umum | 2190311387 | v | v | Lanjutan |
| 36 | tiah Maharani | bekasi Utara | FST/kimia/1 | 8561478086 | v | v | Dasar |
| 37 | Zaviera hanafirda | Tangerang | | 2151343585 | v | | Dasar |
DAFTAR PESERTA LTTQ PER-PROGRAM PERIODE OKTOBER-DESEMBER 2011
Tagged:

0 Comment:
Posting Komentar